單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 1810 | 2180 | 100 | 3400 | 4080 | |
200 | 2010 | 2420 | 200 | 3670 | 4410 | |
300 | 2910 | 2630 | 300 | 3920 | 4710 | |
400 | 2390 | 2870 | 400 | 4180 | 5020 | |
500 | 2590 | 3110 | 500 | 4440 | 5330 | |
600 | 2780 | 3340 | 600 | 4690 | 5630 | |
80g日本雪柔紙 | 700 | 2950 | 3540 | 700 | 4920 | 5910 |
800 | 3120 | 3750 | 800 | 5120 | 6150 | |
900 | 3280 | 3940 | 900 | 5310 | 6380 | |
1000 | 3410 | 4100 | 1000 | 5460 | 6560 | |
1500 | 4240 | 5090 | 1500 | 6420 | 7710 | |
2000 | 5240 | 6290 | 2000 | 7740 | 9290 | |
4000 | 8850 | 10620 | 4000 | 12270 | 14730 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 1850 | 2220 | 100 | 3440 | 4120 | |
200 | 2090 | 2500 | 200 | 3750 | 4490 | |
300 | 2310 | 2750 | 300 | 4040 | 4830 | |
400 | 2550 | 3030 | 400 | 4340 | 5180 | |
500 | 2790 | 3310 | 500 | 4640 | 5530 | |
600 | 3020 | 3580 | 600 | 4930 | 5870 | |
100g雪銅紙 | 700 | 3230 | 3820 | 700 | 5200 | 6190 |
800 | 3440 | 4070 | 800 | 5440 | 6470 | |
900 | 3640 | 4300 | 900 | 5670 | 6740 | |
1000 | 3810 | 4500 | 1000 | 5860 | 6960 | |
1500 | 4840 | 5690 | 1500 | 7020 | 8310 | |
2000 | 6040 | 7090 | 2000 | 8540 | 10090 | |
4000 | 10450 | 12220 | 4000 | 13870 | 16330 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 1880 | 2250 | 100 | 3470 | 4150 | |
200 | 2150 | 2560 | 200 | 3810 | 4550 | |
300 | 2400 | 2840 | 300 | 4130 | 4920 | |
400 | 2670 | 3150 | 400 | 4460 | 5300 | |
500 | 2940 | 3460 | 500 | 4790 | 5680 | |
600 | 3200 | 3760 | 600 | 5110 | 6050 | |
700 | 3440 | 4030 | 700 | 5410 | 6400 | |
120g雪銅紙 | 800 | 3680 | 4310 | 800 | 5680 | 6710 |
900 | 3910 | 4570 | 900 | 5940 | 7010 | |
1000 | 4110 | 4800 | 1000 | 6160 | 7260 | |
1500 | 5290 | 6140 | 1500 | 7470 | 8760 | |
2000 | 6640 | 7690 | 2000 | 9140 | 10690 | |
4000 | 11650 | 13420 | 4000 | 15070 | 17530 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 1950 | 2320 | 100 | 3540 | 4220 | |
200 | 2290 | 2700 | 200 | 3950 | 4690 | |
300 | 2610 | 3050 | 300 | 4340 | 5130 | |
400 | 2950 | 3430 | 400 | 4740 | 5580 | |
500 | 3290 | 3810 | 500 | 5140 | 6030 | |
600 | 3620 | 4180 | 600 | 5530 | 6470 | |
700 | 3930 | 4520 | 700 | 5900 | 6890 | |
150g雪銅紙 | 800 | 4240 | 4870 | 800 | 6240 | 7270 |
900 | 4540 | 5200 | 900 | 6570 | 7640 | |
1000 | 4810 | 5500 | 1000 | 6860 | 7960 | |
1500 | 6340 | 7190 | 1500 | 8520 | 9810 | |
2000 | 8040 | 9090 | 2000 | 10540 | 12090 | |
4000 | 14450 | 16220 | 4000 | 17870 | 20330 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2010 | 2380 | 100 | 3600 | 4280 | |
200 | 2410 | 2820 | 200 | 4070 | 4810 | |
300 | 2790 | 3230 | 300 | 4520 | 5310 | |
400 | 3190 | 3670 | 400 | 4980 | 5820 | |
500 | 3590 | 4110 | 500 | 5440 | 6330 | |
600 | 3980 | 4540 | 600 | 5890 | 6830 | |
700 | 4350 | 4940 | 700 | 6320 | 7310 | |
190g雪銅紙 | 800 | 4720 | 5350 | 800 | 6720 | 7750 |
900 | 5080 | 5740 | 900 | 7110 | 8180 | |
1000 | 5410 | 6100 | 1000 | 7460 | 8560 | |
1500 | 7240 | 8090 | 1500 | 9420 | 10710 | |
2000 | 9240 | 10290 | 2000 | 11740 | 13290 | |
4000 | 16850 | 18620 | 4000 | 20270 | 22730 | |
出血尺寸:598mmX844mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
實際尺寸:594mmX840mm | 交件日:2~3日 | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |