雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
400P合成卡 | 500 | 6400 | 7700 | |||
1000 | 10300 | 12300 | ||||
印刷日:週一至週五 | 2000 | 16200 | 19500 | |||
交件日:5~8日 | 4000 | 26200 | 31400 | |||
8000 | 44400 | 53300 | ||||
12000 | 61700 | 74100 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
400P合成卡+亮膜(霧膜) | 500 | 6500 | 7800 | |||
1000 | 10500 | 12600 | ||||
印刷日:週一至週五 | 2000 | 16800 | 20200 | |||
交件日:5~8日 | 4000 | 27300 | 32800 | |||
8000 | 46500 | 55700 | ||||
12000 | 64400 | 77300 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
500P合成卡 | 500 | 6800 | 8100 | |||
1000 | 11000 | 13200 | ||||
印刷日:週一至週五 | 2000 | 17500 | 21000 | |||
交件日:5~8日 | 4000 | 28000 | 33600 | |||
8000 | 47300 | 56700 | ||||
12000 | 65200 | 78200 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
500P合成卡+亮膜(霧膜) | 500 | 6900 | 8300 | |||
1000 | 11200 | 13400 | ||||
印刷日:週一至週五 | 2000 | 17900 | 21400 | |||
交件日:5~8日 | 4000 | 28900 | 34700 | |||
8000 | 49100 | 59000 | ||||
12000 | 67900 | 81500 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
超級日本硬卡 | 500 | 6100 | 7300 | |||
1000 | 8600 | 10300 | ||||
印刷日:週一至週五 | 2000 | 13200 | 15800 | |||
交件日:5~8日 | 4000 | 20100 | 24200 | |||
8000 | 36900 | 44200 | ||||
12000 | 50500 | 60600 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
超級日本硬卡+亮膜(霧膜) | 500 | 6500 | 7800 | |||
1000 | 9200 | 11100 | ||||
印刷日:週一至週五 | 2000 | 14300 | 17100 | |||
交件日:5~8日 | 4000 | 21200 | 25400 | |||
8000 | 39500 | 47300 | ||||
12000 | 54600 | 65500 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
400P銅西 | 10 | 400 | 400 | |||
30 | 700 | 900 | ||||
印刷日:週一至週五 | 50 | 1100 | 1300 | |||
交件日:5~8日 | 70 | 1500 | 1800 | |||
100 | 2000 | 2400 | ||||
500 | 5500 | 6600 | ||||
1000 | 8000 | 9600 | ||||
2000 | 11400 | 13700 | ||||
4000 | 20200 | 24300 | ||||
8000 | 36300 | 43600 | ||||
12000 | 50200 | 60200 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
400P銅西+亮膜(霧膜) | 10 | 400 | 400 | |||
30 | 800 | 900 | ||||
印刷日:週一至週五 | 50 | 1200 | 1400 | |||
交件日:5~8日 | 70 | 1600 | 1900 | |||
100 | 2200 | 2600 | ||||
500 | 5700 | 6900 | ||||
1000 | 8300 | 9900 | ||||
2000 | 12000 | 14400 | ||||
4000 | 21400 | 25700 | ||||
8000 | 38400 | 46100 | ||||
12000 | 53800 | 64500 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
扇柄顏色 | ||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |