印刷日:週一至週五 | 交件日:4~6日 | ||||||||
材質 | 數量 | 價格 | 材質 | 數量 | 價格 | ||||
100g 道林紙 |
1000 | 3600 | 120g 道林紙 |
1000 | 4000 | ||||
2000 | 5200 | 2000 | 5700 | ||||||
3000 | 6900 | 3000 | 7600 | ||||||
4000 | 8500 | 4000 | 9400 | ||||||
5000 | 10200 | 5000 | 11200 | ||||||
6000 | 11800 | 6000 | 13100 | ||||||
7000 | 13500 | 7000 | 14900 | ||||||
8000 | 15100 | 8000 | 16700 | ||||||
9000 | 16800 | 9000 | 18600 | ||||||
10000 | 18500 | 1000 | 20400 | ||||||
材質 | 數量 | 價格 | 材質 | 數量 | 價格 | ||||
100g 白牛皮 |
1000 | 3600 | 120g 白牛皮 |
1000 | 3900 | ||||
2000 | 5100 | 2000 | 5700 | ||||||
3000 | 6700 | 3000 | 7500 | ||||||
4000 | 8300 | 4000 | 9300 | ||||||
5000 | 9900 | 5000 | 11100 | ||||||
6000 | 11400 | 6000 | 12900 | ||||||
7000 | 13000 | 7000 | 14800 | ||||||
8000 | 14600 | 8000 | 16600 | ||||||
9000 | 16200 | 9000 | 18400 | ||||||
1000 | 17800 | 1000 | 20200 | ||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |