印刷日:週一至週五 | 交件日:4~6日 | ||||||||
材質 | 數量 | 價格 | 材質 | 數量 | 價格 | ||||
80g 道林紙 |
1000 | 800 | 100g 道林紙 |
1000 | 1000 | ||||
2000 | 1300 | 2000 | 1600 | ||||||
4000 | 2100 | 4000 | 2600 | ||||||
8000 | 3900 | 8000 | 4800 | ||||||
12000 | 5500 | 12000 | 6800 | ||||||
16000 | 7200 | 16000 | 8800 | ||||||
20000 | 8900 | 20000 | 10800 | ||||||
材質 | 數量 | 價格 | 材質 | 數量 | 價格 | ||||
120g 道林紙 |
1000 | 1300 | 100g 畫刊紙 |
1000 | 1100 | ||||
2000 | 2000 | 2000 | 1700 | ||||||
4000 | 3200 | 4000 | 2800 | ||||||
8000 | 5900 | 8000 | 5100 | ||||||
12000 | 8400 | 12000 | 7100 | ||||||
16000 | 10900 | 16000 | 9200 | ||||||
20000 | 13300 | 20000 | 11200 | ||||||
材質 | 數量 | 價格 | 材質 | 數量 | 價格 | ||||
100g 骨紋紙 萊妮紙 |
1000 | 1700 | 100g 雲彩紙 絲紋紙 120g 布銅紙 |
1000 | 1800 | ||||
2000 | 2500 | 2000 | 2600 | ||||||
4000 | 4100 | 4000 | 4100 | ||||||
8000 | 7500 | 8000 | 7600 | ||||||
12000 | 11000 | 12000 | 11200 | ||||||
16000 | 14500 | 16000 | 14700 | ||||||
20000 | 17600 | 20000 | 17800 | ||||||
材質 | 數量 | 價格 | 材質 | 數量 | 價格 | ||||
120g 細波紙 細紋紙 雅紋紙 格紋紙 |
100 | 700 | 100g 星幻紙 |
100 | 1100 | ||||
200 | 1100 | 200 | 1700 | ||||||
300 | 1400 | 300 | 2400 | ||||||
400 | 1800 | 400 | 2900 | ||||||
500 | 2100 | 500 | 3400 | ||||||
1000 | 2800 | 1000 | 4300 | ||||||
2000 | 4200 | 2000 | 7100 | ||||||
4000 | 6700 | 4000 | 11600 | ||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |