單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
50 | 1600 | 1800 | 50 | 2700 | 3000 | |
一級卡_250 | 100 | 1600 | 1800 | 100 | 2750 | 3100 |
銅西卡_200 | 200 | 1700 | 1900 | 200 | 2900 | 3200 |
銅西卡_250 | 300 | 2100 | 2400 | 300 | 3500 | 4000 |
400 | 2550 | 2900 | 400 | 4150 | 4700 | |
500 | 2950 | 3300 | 500 | 4800 | 5400 | |
1000 | 4250 | 4800 | 1000 | 7250 | 8100 | |
2000 | 6850 | 7700 | 2000 | 11000 | 12300 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
50 | 1600 | 1800 | 50 | 2900 | 3200 | |
頂級卡_320 | 100 | 1650 | 1900 | 100 | 3000 | 3400 |
銅西卡_300 | 200 | 1850 | 2100 | 200 | 3200 | 3600 |
銅西卡_350 | 300 | 2350 | 2600 | 300 | 3950 | 4400 |
400 | 2800 | 3200 | 400 | 4650 | 5300 | |
500 | 3300 | 3700 | 500 | 5400 | 6100 | |
1000 | 4900 | 5500 | 1000 | 7950 | 8900 | |
2000 | 8150 | 9100 | 2000 | 12350 | 13800 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
50 | 1650 | 1900 | 50 | 3100 | 3500 | |
萊妮紙_300 | 100 | 1700 | 2000 | 100 | 3200 | 3600 |
安格紙_210 | 200 | 1950 | 2200 | 200 | 3500 | 3900 |
象牙卡_300 | 300 | 2450 | 2800 | 300 | 4300 | 4800 |
400 | 2950 | 3300 | 400 | 5100 | 5700 | |
500 | 3450 | 3900 | 500 | 5900 | 6600 | |
1000 | 5250 | 5900 | 1000 | 8400 | 8400 | |
2000 | 8800 | 9900 | 2000 | 13100 | 14600 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
50 | 1900 | 2100 | 50 | 3400 | 3800 | |
細紋紙_220 | 100 | 2050 | 2300 | 100 | 3650 | 4100 |
細波紙_220 | 200 | 2500 | 2800 | 200 | 4150 | 4700 |
雅紋紙_220 | 300 | 3250 | 3700 | 300 | 5200 | 5900 |
400 | 4000 | 4500 | 400 | 6250 | 7000 | |
500 | 4750 | 5300 | 500 | 7300 | 8200 | |
1000 | 7650 | 8600 | 1000 | 10850 | 12200 | |
2000 | 13400 | 15000 | 2000 | 17950 | 20100 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
50 | 2250 | 2500 | 50 | 3850 | 4300 | |
永采紙_240 | 100 | 2500 | 2800 | 100 | 4250 | 4800 |
星幻紙_285 | 200 | 3300 | 3700 | 200 | 5100 | 5700 |
炫光紙_250 | 300 | 4400 | 4900 | 300 | 6500 | 7300 |
400 | 5450 | 6100 | 400 | 7900 | 8900 | |
500 | 6500 | 7300 | 500 | 9250 | 10400 | |
1000 | 11000 | 12300 | 1000 | 14450 | 16200 | |
2000 | 19800 | 22200 | 2000 | 24850 | 27900 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
50 | 2350 | 2700 | 50 | 4000 | 4500 | |
印尼雲彩_230 | 100 | 2700 | 3000 | 100 | 4500 | 5100 |
水彩紙_220 | 200 | 3600 | 4100 | 200 | 5450 | 6100 |
彩幻紙_220 | 300 | 4800 | 5400 | 300 | 7000 | 7800 |
400 | 6000 | 6700 | 400 | 8500 | 9500 | |
500 | 7150 | 8000 | 500 | 9950 | 11200 | |
1000 | 12200 | 13700 | 1000 | 15800 | 17700 | |
2000 | 22200 | 24900 | 2000 | 27400 | 30700 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
50 | 2750 | 3100 | 50 | 4500 | 5100 | |
柳葉紙_209 | 100 | 3200 | 3600 | 100 | 5150 | 5800 |
棉絮紙_300 | 200 | 4500 | 5100 | 200 | 6500 | 7300 |
300 | 6050 | 6800 | 300 | 8400 | 9400 | |
400 | 7550 | 8500 | 400 | 10200 | 11500 | |
500 | 9050 | 10200 | 500 | 12050 | 13500 | |
1000 | 15800 | 17700 | 1000 | 19700 | 22100 | |
2000 | 29200 | 32700 | 2000 | 34900 | 39100 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
50 | 3150 | 3500 | 50 | 5050 | 5700 | |
奇幻紙_250 | 100 | 3800 | 4300 | 100 | 5900 | 6600 |
爵士紙_250 | 200 | 5500 | 6200 | 200 | 7700 | 8600 |
300 | 7400 | 8300 | 300 | 9950 | 11200 | |
400 | 9300 | 10500 | 400 | 12200 | 13700 | |
500 | 11200 | 12600 | 500 | 14500 | 16200 | |
1000 | 19850 | 22200 | 1000 | 24100 | 27000 | |
2000 | 37150 | 41600 | 2000 | 43400 | 48400 | |
出血尺寸:506mmX338mm | 印刷日:週一至週五 | 交件日:3~4日 | ||||
萊妮、象牙、安格、金陽、奇幻、炫光、爵士出血尺寸如下 | ||||||
出血尺寸:490mmX325mm | ||||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |