不含白墨 | 含白墨 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
5 | 300 | 400 | 5 | 300 | 400 | ||
10 | 600 | 700 | 10 | 600 | 700 | ||
20 | 1100 | 1300 | 20 | 1100 | 1300 | ||
30 | 1600 | 1900 | 30 | 1600 | 1900 | ||
40 | 2100 | 2500 | 40 | 2100 | 2500 | ||
50 | 2600 | 3150 | 50 | 2600 | 3150 | ||
100 | 4050 | 4850 | 100 | 4300 | 5150 | ||
200 | 5100 | 6150 | 200 | 5500 | 6600 | ||
300 | 6200 | 7450 | 300 | 6700 | 8050 | ||
三層L型 | 400 | 7250 | 8700 | 400 | 7900 | 9500 | |
透明資料夾 | 500 | 8350 | 10050 | 500 | 9100 | 10950 | |
PP厚度180um | 1000 | 11850 | 14200 | 1000 | 12600 | 15100 | |
2000 | 22200 | 26650 | 2000 | 22950 | 27550 | ||
3000 | 31000 | 37200 | 3000 | 31750 | 38100 | ||
4000 | 38800 | 46550 | 4000 | 39550 | 47500 | ||
周一至五開版 | 5000 | 47850 | 57450 | 5000 | 48600 | 58350 | |
3-5天交件 | 6000 | 56150 | 67350 | 6000 | 56900 | 68250 | |
7000 | 64650 | 77550 | 7000 | 65500 | 78600 | ||
8000 | 72850 | 87450 | 8000 | 73850 | 88600 | ||
不含白墨 | 含白墨 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
5 | 300 | 400 | 5 | 300 | 400 | ||
10 | 500 | 600 | 10 | 500 | 600 | ||
20 | 900 | 1100 | 20 | 900 | 1100 | ||
30 | 1300 | 1600 | 30 | 1300 | 1600 | ||
40 | 1700 | 2050 | 40 | 1700 | 2050 | ||
50 | 2000 | 2400 | 50 | 2000 | 2400 | ||
100 | 3300 | 3950 | 100 | 3650 | 4400 | ||
200 | 4000 | 4750 | 200 | 4350 | 5200 | ||
300 | 4400 | 5300 | 300 | 4800 | 5750 | ||
400 | 4850 | 5800 | 400 | 5250 | 6300 | ||
L型資料夾 | 500 | 5450 | 6550 | 500 | 5800 | 7000 | |
PP厚度180um | 1000 | 7650 | 9200 | 1000 | 8300 | 9950 | |
2000 | 14000 | 16800 | 2000 | 14650 | 17550 | ||
若換210um | 3000 | 19100 | 22900 | 3000 | 16750 | 23700 | |
每個多1元 | 4000 | 22900 | 27450 | 4000 | 23550 | 28250 | |
5000 | 28000 | 33600 | 5000 | 28600 | 34350 | ||
6000 | 32500 | 39000 | 6000 | 33250 | 39900 | ||
7000 | 37050 | 44450 | 7000 | 37950 | 45550 | ||
周一至五開版 | 8000 | 41350 | 49600 | 8000 | 42350 | 50850 | |
3-5天交件 | 9000 | 45350 | 54450 | 9000 | 46500 | 55800 | |
10000 | 48700 | 58450 | 10000 | 49950 | 59950 | ||
12000 | 56950 | 68350 | 12000 | 58450 | 70500 | ||
16000 | 74900 | 89900 | 16000 | 76900 | 92300 | ||
20000 | 92400 | 110850 | 20000 | 94900 | 113850 | ||
30000 | 133650 | 160350 | 30000 | 137350 | 164800 | ||
不含白墨 | 含白墨 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
100 | 3800 | 4550 | 100 | 4450 | 5350 | ||
200 | 4650 | 5550 | 200 | 5250 | 6300 | ||
300 | 5350 | 6450 | 300 | 6000 | 7200 | ||
400 | 6000 | 7200 | 400 | 6650 | 8000 | ||
U型資料夾 | 500 | 6600 | 7900 | 500 | 7200 | 8650 | |
PP厚度180um | 1000 | 9550 | 11450 | 1000 | 10300 | 12350 | |
2000 | 17850 | 21400 | 2000 | 18600 | 22300 | ||
3000 | 24400 | 29300 | 3000 | 25200 | 30200 | ||
若換210um | 4000 | 29500 | 35400 | 4000 | 30250 | 36300 | |
每個多1元 | 5000 | 36250 | 43500 | 5000 | 37000 | 44400 | |
6000 | 42350 | 50800 | 6000 | 48100 | 51700 | ||
7000 | 48500 | 58200 | 7000 | 49400 | 59250 | ||
8000 | 54450 | 65300 | 8000 | 55400 | 66500 | ||
9000 | 60100 | 72100 | 9000 | 61200 | 73450 | ||
周一至五開版 | 10000 | 64900 | 77900 | 10000 | 66150 | 79400 | |
3-5天交件 | 12000 | 73400 | 88100 | 12000 | 74900 | 89900 | |
不含白墨 | 含白墨 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
5 | 300 | 400 | 5 | 300 | 400 | ||
10 | 500 | 600 | 10 | 500 | 600 | ||
附桿資料夾 | 20 | 900 | 1100 | 20 | 900 | 1100 | |
PP厚度180um | 30 | 1300 | 1600 | 30 | 1300 | 1600 | |
40 | 1700 | 2050 | 40 | 1700 | 2050 | ||
若換210um | 50 | 2000 | 2400 | 50 | 2000 | 2400 | |
每個多1元 | 100 | 2550 | 3050 | 100 | 2950 | 3500 | |
200 | 3050 | 3700 | 200 | 3450 | 4150 | ||
桿子顏色有 | 300 | 3600 | 4300 | 300 | 3950 | 4750 | |
白藍綠紅黃 | 400 | 4100 | 4950 | 400 | 4500 | 5400 | |
500 | 4650 | 5550 | 500 | 5000 | 6000 | ||
1000 | 7550 | 9100 | 1000 | 8200 | 9850 | ||
2000 | 13200 | 15850 | 2000 | 13850 | 16600 | ||
周一至五開版 | 3000 | 18900 | 22700 | 3000 | 19550 | 23450 | |
3-5天交件 | 4000 | 25200 | 30250 | 4000 | 25800 | 30950 | |
5000 | 31450 | 37750 | 5000 | 32150 | 38550 | ||
6000 | 37750 | 42300 | 6000 | 38500 | 46200 | ||
7000 | 44000 | 52800 | 7000 | 44850 | 53850 | ||
8000 | 50250 | 60300 | 8000 | 51250 | 61500 | ||
|
|||||||
|
|||||||
不含白墨 | 含白墨 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
100 | 4250 | 5100 | 100 | 4850 | 5800 | ||
200 | 5500 | 6600 | 200 | 6150 | 7350 | ||
300 | 6750 | 8100 | 300 | 7400 | 8850 | ||
西式資料夾 | 400 | 8050 | 9650 | 400 | 8650 | 10400 | |
手提資料夾 | 500 | 9300 | 11150 | 500 | 9950 | 11950 | |
PP厚度180um | 1000 | 13750 | 16500 | 1000 | 14750 | 17700 | |
2000 | 25050 | 30050 | 2000 | 26000 | 31200 | ||
3000 | 35350 | 42400 | 3000 | 36300 | 43600 | ||
若換210um | 4000 | 44700 | 53650 | 4000 | 45650 | 54800 | |
每個多1元 | 5000 | 55300 | 66350 | 5000 | 56250 | 67500 | |
6000 | 65600 | 78700 | 6000 | 66700 | 80000 | ||
周一至五開版 | 7000 | 75700 | 90800 | 7000 | 76950 | 92350 | |
3-5天交件 | 8000 | 85500 | 102600 | 8000 | 86950 | 104350 | |
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |