雙面印刷 | 流水號 | 簽名條 | 燙金 | |||||
數量/單價 | 自備檔案 | 一般 | 打凸或平燙 | 面積1/2以下 | 面積1/2以上 | |||
500P+雙面亮膜 | 500 | 1.1元/張 | 1.4元/張 | 0.7元/張 | 0.5元/張 | 1.5元/張 | 3.0元/張 | |
出血尺寸:91mmX57mm | 1000 | 1.0元/張 | 1.3元/張 | 0.7元/張 | 0.5元/張 | 1.5元/張 | 3.0元/張 | |
實際尺寸:85.5mmX54mm | 5000 | 0.9元/張 | 1.2元/張 | 0.6元/張 | 0.5元/張 | 1.0元/張 | 1.6元/張 | |
每多一種加工多一天 | ||||||||
打凸流水號只適合橫式直式無法製作 | 印刷日:週一至週五 | 交件日:4~5日 | ||||||
雙面印刷 | 流水號 | 簽名條 | 燙金 | |||||
數量/單價 | 自備檔案 | 一般 | 打凸或平燙 | 面積1/2以下 | 面積1/2以上 | |||
500P+雙面霧膜 | 500 | 1.2元/張 | 1.5元/張 | 0.7元/張 | 0.5元/張 | 1.5元/張 | 3.0元/張 | |
出血尺寸:91mmX57mm | 1000 | 1.1元/張 | 1.4元/張 | 0.7元/張 | 0.5元/張 | 1.5元/張 | 3.0元/張 | |
實際尺寸:85.5mmX54mm | 5000 | 1.0元/張 | 1.3元/張 | 0.6元/張 | 0.5元/張 | 1.0元/張 | 1.6元/張 | |
每多一種加工多一天 | ||||||||
打凸流水號只適合橫式直式無法製作 | 印刷日: 每週三 | 交件日:4~5日 | ||||||
雙面印刷 | 流水號 | 簽名條 | 條碼密碼 | 磁帶 | ||||
數量/單價 | 自備檔案 | 一般 | 打凸或平燙 | 單組變動資料 | ||||
1 | 56元/張 | 80元/張 | 10元/張 | 10元/張 | 以1000張為單位計價(基本價) |
|||
700P+雙面亮膜 | 2-25 | 29元/張 | 40元/張 | 8元/張 | 8元/張 | |||
出血尺寸:91mmX57mm | 26-50 | 25元/張 | 30元/張 | 8元/張 | 8元/張 | |||
實際尺寸:85.5mmX54mm | 100 | 13.5元/張 | 16.5元/張 | 3元/張 | 3元/張 | |||
200 | 9元/張 | 11元/張 | 1.5元/張 | 1.5元/張 | ||||
印刷日:週一至週五 | 300 | 7元/張 | 8.5元/張 | 1元/張 | 1元/張 | |||
交件日:4~5日 | 400 | 6.5元/張 | 7.5元/張 | 1元/張 | 1元/張 | 1元/張 | 2.5元/張 | |
每多一種加工多一天 | 500 | 6元/張 | 6.5元/張 | 1元/張 | 1元/張 | 1元/張 | 2.5元/張 | |
1000 | 4.5元/張 | 5.5元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | 1元/張 | 2.5元/張 | ||
2000 | 4元/張 | 5元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | 1元/張 | 2.5元/張 | ||
3000 | 3.5元/張 | 4元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | 1元/張 | 2.5元/張 | ||
4000 | 3元/張 | 3.8元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | 1元/張 | 2.5元/張 | ||
5000 | 2.8元/張 | 3.5元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | 2.5元/張 | ||
10000 | 2.5元/張 | 3元/張 | 0.5元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | 2.5元/張 | ||
|
||||||||
單面印刷 | 流水號 | 單組變動資料 | ||||||
數量/單價 | 自備檔案 | 一般 | 打凸或平燙 | |||||
1 | 66元/張 | 86元/張 | 10元/張 | 10元/張 | ||||
700P全透卡 | 2-25 | 39元/張 | 50元/張 | 8元/張 | 8元/張 | |||
出血尺寸:91mmX57mm | 26-50 | 35元/張 | 40元/張 | 8元/張 | 8元/張 | |||
實際尺寸:85.5mmX54mm | 100 | 23.5元/張 | 26.5元/張 | 3元/張 | 3元/張 | |||
200 | 18元/張 | 20元/張 | 1.5元/張 | 1.5元/張 | ||||
印刷日:週一至週五 | 300 | 15元/張 | 16元/張 | 1元/張 | 1元/張 | |||
交件日:4~5日 | 400 | 13元/張 | 14.5元/張 | 1元/張 | 1元/張 | |||
每多一種加工多一天 | 500 | 12元/張 | 12.5元/張 | 1元/張 | 1元/張 | |||
1000 | 7.5元/張 | 8.5元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | ||||
2000 | 5.5元/張 | 6.5元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | ||||
3000 | 4.5元/張 | 5元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | ||||
4000 | 4元/張 | 4.8元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | ||||
5000 | 3.8元/張 | 4.5元/張 | 0.7元/張 | 0.7元/張 | ||||
10000 | 3.5元/張 | 4元/張 | 0.5元/張 | 0.7元/張 | ||||
|
||||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |