雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
10 | 600 | 800 | ||||
30 | 1500 | 1800 | ||||
造型扇(公版造型+公版扇柄) | 50 | 2200 | 2600 | |||
238*318mm | 70 | 2700 | 3200 | |||
100 | 3400 | 4100 | ||||
200 | 4400 | 5300 | ||||
300 | 5900 | 7100 | ||||
400 | 7400 | 8900 | ||||
500 | 8700 | 10500 | ||||
印刷日:週一至週五 | 1000 | 11600 | 13900 | |||
交件日:3~5日 | 2000 | 20800 | 25000 | |||
3000 | 309900 | 37100 | ||||
4000 | 37000 | 44400 | ||||
5000 | 40500 | 48600 | ||||
10000 | 64700 | 77700 | ||||
20000 | 127100 | 152500 | ||||
30000 | 187200 | 224600 | ||||
40000 | 244900 | 293900 | ||||
50000 | 300300 | 360400 | ||||
100000 | 600600 | 720800 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
10 | 800 | 900 | ||||
30 | 1500 | 1800 | ||||
造型扇(公版造型+客制扇柄) | 50 | 2400 | 2900 | |||
238*318mm | 70 | 2900 | 3500 | |||
100 | 3600 | 4400 | ||||
200 | 4700 | 5600 | ||||
300 | 6300 | 7500 | ||||
400 | 7800 | 9300 | ||||
500 | 9200 | 11000 | ||||
印刷日:週一至週五 | 1000 | 12200 | 14600 | |||
交件日:3~5日 | 2000 | 22000 | 26400 | |||
3000 | 32600 | 39100 | ||||
4000 | 39300 | 47200 | ||||
5000 | 43400 | 52000 | ||||
10000 | 69300 | 83200 | ||||
20000 | 131700 | 158100 | ||||
30000 | 192400 | 230800 | ||||
40000 | 249500 | 299400 | ||||
50000 | 306100 | 367300 | ||||
100000 | 612200 | 734600 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
10 | 1200 | 1500 | ||||
30 | 1900 | 2300 | ||||
造型扇(客制造型+客制扇柄) | 50 | 2900 | 3500 | |||
238*318mm | 70 | 3400 | 4000 | |||
100 | 4100 | 4900 | ||||
200 | 5100 | 6200 | ||||
300 | 6700 | 8100 | ||||
400 | 8300 | 9900 | ||||
500 | 9600 | 11600 | ||||
印刷日:週一至週五 | 1000 | 13900 | 16700 | |||
交件日:3~5日 | 2000 | 24300 | 29200 | |||
3000 | 36100 | 43300 | ||||
4000 | 43900 | 52700 | ||||
5000 | 49100 | 59000 | ||||
10000 | 71700 | 86000 | ||||
20000 | 134000 | 160800 | ||||
30000 | 192400 | 230800 | ||||
40000 | 251400 | 301600 | ||||
50000 | 309000 | 370800 | ||||
100000 | 618000 | 741600 | ||||
![]() |
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |