雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
10 | 200 | 300 | ||||
30 | 500 | 600 | ||||
小荷葉扇 | 50 | 800 | 900 | |||
70 | 1100 | 1300 | ||||
100 | 1500 | 1800 | ||||
200 | 1900 | 2200 | ||||
成品尺寸:184mmX165mm | 300 | 2300 | 2800 | |||
400 | 2700 | 3200 | ||||
印刷日:週一至週五 | 500 | 3100 | 3700 | |||
1000 | 6100 | 7300 | ||||
交件日:5~8日 | 3000 | 17900 | 21400 | |||
5000 | 29100 | 34900 | ||||
10000 | 55700 | 66900 | ||||
20000 | 110200 | 132300 | ||||
30000 | 162900 | 195500 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
10 | 200 | 300 | ||||
30 | 500 | 600 | ||||
中荷葉扇 | 50 | 800 | 900 | |||
70 | 1100 | 1300 | ||||
100 | 1500 | 1800 | ||||
200 | 1800 | 2100 | ||||
成品尺寸:237mmX187mm | 300 | 2200 | 2600 | |||
400 | 2400 | 2900 | ||||
印刷日:週一至週五 | 500 | 2700 | 3200 | |||
1000 | 5200 | 6300 | ||||
交件日:5~8日 | 3000 | 15200 | 18200 | |||
5000 | 24700 | 29700 | ||||
10000 | 47400 | 56900 | ||||
20000 | 92400 | 110900 | ||||
30000 | 136200 | 163500 | ||||
50000 | 225900 | 271000 | ||||
100000 | 438900 | 526700 | ||||
雙面印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | ||||
10 | 300 | 400 | ||||
30 | 700 | 900 | ||||
大荷葉扇 | 50 | 1100 | 1400 | |||
70 | 1600 | 1900 | ||||
100 | 2200 | 2600 | ||||
200 | 3200 | 3800 | ||||
成品尺寸:280mmX233mm | 300 | 3900 | 4700 | |||
400 | 4700 | 5700 | ||||
印刷日:週一至週五 | 500 | 5500 | 6600 | |||
1000 | 10900 | 13100 | ||||
交件日:5~8日 | 3000 | 31200 | 37500 | |||
5000 | 46200 | 55500 | ||||
10000 | 84400 | 101200 | ||||
20000 | 167500 | 201000 | ||||
30000 | 248400 | 298000 | ||||
![]() |
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |