80g模造 | 100g銅板 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
15公分筷套 | 4000 | 2890 | 3470 | 4000 | 2610 | 3140 | |
6000 | 3060 | 3680 | 6000 | 2770 | 3330 | ||
印刷日:週一至週五 | 8000 | 3290 | 3950 | 8000 | 2970 | 3570 | |
交件日:8~12日 | 10000 | 3540 | 4250 | 10000 | 3220 | 3870 | |
12000 | 3950 | 4740 | 12000 | 3610 | 4340 | ||
14000 | 4330 | 5200 | 14000 | 4000 | 4800 | ||
16000 | 4730 | 5680 | 16000 | 4380 | 5260 | ||
18000 | 5140 | 6170 | 18000 | 4770 | 5730 | ||
20000 | 5520 | 6630 | 20000 | 5160 | 6200 | ||
80g模造 | 100g銅板 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
19.5公分筷套 | 4000 | 3830 | 4600 | 4000 | 3320 | 3990 | |
6000 | 4180 | 5020 | 6000 | 3630 | 4360 | ||
印刷日:週一至週五 | 8000 | 4540 | 5450 | 8000 | 4000 | 4800 | |
交件日:8~12日 | 10000 | 5130 | 6160 | 10000 | 4570 | 5490 | |
12000 | 5550 | 6660 | 12000 | 4980 | 5980 | ||
14000 | 5970 | 7170 | 14000 | 5390 | 6470 | ||
16000 | 6410 | 7700 | 16000 | 5810 | 6980 | ||
18000 | 6820 | 8190 | 18000 | 6210 | 7460 | ||
20000 | 7240 | 8690 | 20000 | 6630 | 7960 | ||
80g模造 | 100g銅板 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
27.5公分筷套 | 4000 | 3930 | 4720 | 4000 | 3410 | 4100 | |
6000 | 4320 | 5190 | 6000 | 3790 | 4550 | ||
印刷日:週一至週五 | 8000 | 4730 | 5680 | 8000 | 4200 | 5040 | |
交件日:8~12日 | 10000 | 5370 | 6450 | 10000 | 4810 | 5780 | |
12000 | 5860 | 7040 | 12000 | 5270 | 6330 | ||
14000 | 6320 | 7590 | 14000 | 5750 | 6900 | ||
16000 | 6800 | 9160 | 16000 | 6200 | 7440 | ||
18000 | 7280 | 8740 | 18000 | 6660 | 8000 | ||
20000 | 7740 | 9290 | 20000 | 7120 | 8550 | ||
80g模造 | 100g銅板 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
15公分壓紋筷套 | 4000 | 4050 | 4860 | 4000 | 3740 | 4490 | |
6000 | 4260 | 5120 | 6000 | 3900 | 4680 | ||
印刷日:週一至週五 | 8000 | 4510 | 5420 | 8000 | 4120 | 4950 | |
交件日:5~8日 | 10000 | 5020 | 6030 | 10000 | 4610 | 5540 | |
12000 | 5740 | 6890 | 12000 | 5270 | 6330 | ||
14000 | 6420 | 7710 | 14000 | 5930 | 7120 | ||
16000 | 7120 | 8550 | 16000 | 6600 | 7920 | ||
18000 | 7810 | 9360 | 18000 | 7260 | 8720 | ||
20000 | 16960 | 10220 | 20000 | 7950 | 9540 | ||
80g模造 | 100g銅板 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
19.5公分壓紋筷套 | 4000 | 4950 | 5940 | 4000 | 4440 | 5330 | |
6000 | 5280 | 6340 | 6000 | 4750 | 5700 | ||
印刷日:週一至週五 | 8000 | 5660 | 6800 | 8000 | 5120 | 6150 | |
交件日:5~8日 | 10000 | 6490 | 7790 | 10000 | 5930 | 7120 | |
12000 | 7200 | 8640 | 12000 | 6620 | 7950 | ||
14000 | 7890 | 9470 | 14000 | 7310 | 8780 | ||
16000 | 8580 | 10300 | 16000 | 7980 | 9580 | ||
18000 | 9280 | 11140 | 18000 | 8670 | 10410 | ||
20000 | 19860 | 11970 | 20000 | 9370 | 11250 | ||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |