內頁無印刷 | 內頁單面黑色印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
A7膠裝便條紙 | 50 | 850 | 1000 | 50 | 1100 | 1300 | |
封面200g銅西卡不上光 | 100 | 1200 | 1500 | 100 | 1600 | 1900 | |
內頁70g道林紙48張 | 200 | 2100 | 2500 | 200 | 2600 | 3100 | |
300 | 2850 | 3500 | 300 | 3600 | 4400 | ||
成品尺寸:70mmX95mm | 400 | 3250 | 3900 | 400 | 4250 | 5100 | |
500 | 3700 | 4500 | 500 | 4800 | 5800 | ||
1000 | 5900 | 7100 | 1000 | 7350 | 8800 | ||
2000 | 11250 | 13500 | 2000 | 13200 | 15900 | ||
內頁無印刷 | 內頁單面黑色印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
A7膠裝便條紙 | 50 | 900 | 1100 | 50 | 1100 | 1400 | |
封面200g銅西卡+亮(霧)膜 | 100 | 1250 | 1500 | 100 | 1600 | 2000 | |
內頁70g道林紙48張 | 200 | 2150 | 2600 | 200 | 2650 | 3200 | |
300 | 2950 | 3500 | 300 | 3700 | 4500 | ||
成品尺寸:70mmX95mm | 400 | 3400 | 4100 | 400 | 4400 | 5300 | |
500 | 3850 | 4700 | 500 | 4950 | 6000 | ||
1000 | 6200 | 7400 | 1000 | 7700 | 9200 | ||
2000 | 11900 | 14300 | 2000 | 13850 | 16600 | ||
內頁無印刷 | 內頁單面黑色印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
A6膠裝便條紙 | 50 | 1050 | 1300 | 50 | 1450 | 1700 | |
封面200g銅西卡不上光 | 100 | 1700 | 2100 | 100 | 2200 | 2700 | |
內頁70g道林紙48張 | 200 | 3100 | 3700 | 200 | 4050 | 4900 | |
300 | 4300 | 5200 | 300 | 5400 | 6500 | ||
成品尺寸:100mmX140mm | 400 | 5000 | 6000 | 400 | 6200 | 7500 | |
500 | 5750 | 6900 | 500 | 7200 | 8700 | ||
1000 | 9850 | 11900 | 1000 | 11850 | 14200 | ||
2000 | 18900 | 22700 | 2000 | 21400 | 25700 | ||
內頁無印刷 | 內頁單面黑色印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
A6膠裝便條紙 | 50 | 1100 | 1300 | 50 | 1500 | 1800 | |
封面200g銅西卡+亮(霧)膜 | 100 | 1750 | 2100 | 100 | 2250 | 2700 | |
內頁70g道林紙48張 | 200 | 3200 | 3900 | 200 | 4200 | 5000 | |
300 | 4500 | 5400 | 300 | 5600 | 6700 | ||
成品尺寸:100mmX140mm | 400 | 5200 | 6300 | 400 | 6450 | 7800 | |
500 | 6000 | 7200 | 500 | 7500 | 9000 | ||
1000 | 13400 | 12500 | 1000 | 12400 | 14900 | ||
2000 | 20000 | 24000 | 2000 | 22500 | 27000 | ||
內頁無印刷 | 內頁單面黑色印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
A5膠裝便條紙 | 50 | 1300 | 1600 | 50 | 1850 | 2200 | |
封面200g銅西卡不上光 | 100 | 2450 | 3000 | 100 | 3450 | 4200 | |
內頁70g道林紙48張 | 200 | 4600 | 5500 | 200 | 5800 | 7000 | |
300 | 6450 | 7800 | 300 | 7950 | 9600 | ||
成品尺寸:140mmX210mm | 400 | 7650 | 9200 | 400 | 9350 | 11300 | |
500 | 8900 | 10700 | 500 | 10900 | 13100 | ||
1000 | 16600 | 19900 | 1000 | 19050 | 22900 | ||
2000 | 31850 | 38300 | 2000 | 35550 | 42700 | ||
內頁無印刷 | 內頁單面黑色印刷 | ||||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | ||
A5膠裝便條紙 | 50 | 1400 | 1700 | 50 | 1900 | 2300 | |
封面200g銅西卡+亮(霧)膜 | 100 | 2550 | 3100 | 100 | 3550 | 4300 | |
內頁70g道林紙48張 | 200 | 4800 | 5800 | 200 | 6000 | 7200 | |
300 | 6800 | 8200 | 300 | 8250 | 9900 | ||
成品尺寸:140mmX210mm | 400 | 8050 | 9700 | 400 | 9750 | 11700 | |
500 | 9400 | 11300 | 500 | 11400 | 13700 | ||
1000 | 17550 | 21100 | 1000 | 20000 | 24000 | ||
2000 | 33850 | 40600 | 2000 | 37550 | 45050 | ||
印刷日:週一至週五 | 交件日:4~5日 | ||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |