單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
100 | 3060 | 3680 | 100 | 4680 | 5620 | |
200 | 3320 | 3990 | 200 | 5220 | 6270 | |
300 | 3570 | 4290 | 300 | 5760 | 6920 | |
400 | 3820 | 4590 | 400 | 6310 | 7580 | |
500 | 4070 | 4890 | 500 | 6850 | 8220 | |
600 | 4350 | 5220 | 600 | 7170 | 8610 | |
700 | 4620 | 5550 | 700 | 7500 | 9000 | |
80g日本雪柔紙 | 800 | 4910 | 5900 | 800 | 7810 | 9380 |
900 | 5190 | 6230 | 900 | 8140 | 9770 | |
1000 | 5460 | 6560 | 1000 | 8460 | 10160 | |
1500 | 6530 | 7840 | 1500 | 9830 | 11800 | |
2000 | 8780 | 10540 | 2000 | 12250 | 14700 | |
4000 | 14100 | 16920 | 4000 | 18100 | 21720 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
100 | 3110 | 3730 | 100 | 4730 | 5670 | |
200 | 3420 | 4090 | 200 | 5320 | 6370 | |
300 | 3720 | 4440 | 300 | 5910 | 7070 | |
400 | 4020 | 4790 | 400 | 6510 | 7780 | |
500 | 4320 | 5140 | 500 | 7100 | 8470 | |
600 | 4650 | 5520 | 600 | 7470 | 8910 | |
100g雪銅紙 | 700 | 4970 | 5900 | 700 | 7850 | 9350 |
800 | 5310 | 6300 | 800 | 8210 | 9780 | |
900 | 5640 | 6680 | 900 | 8590 | 10220 | |
1000 | 5960 | 7060 | 1000 | 8960 | 10660 | |
1500 | 7280 | 8590 | 1500 | 10580 | 12550 | |
2000 | 9780 | 11540 | 2000 | 13250 | 15700 | |
4000 | 16100 | 18920 | 4000 | 20100 | 23720 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
100 | 3240 | 3890 | 100 | 4900 | 5880 | |
200 | 3610 | 4340 | 200 | 5570 | 6690 | |
300 | 3990 | 4790 | 300 | 6220 | 7470 | |
400 | 4350 | 5220 | 400 | 6890 | 8270 | |
500 | 4710 | 5660 | 500 | 7550 | 9060 | |
600 | 5110 | 6140 | 600 | 7990 | 9590 | |
700 | 5490 | 6590 | 700 | 8430 | 10120 | |
120g雪銅紙 | 800 | 5890 | 7070 | 800 | 8870 | 10650 |
900 | 6290 | 7550 | 900 | 9310 | 11180 | |
1000 | 6670 | 8010 | 1000 | 9750 | 11700 | |
1500 | 8290 | 9950 | 1500 | 11680 | 14020 | |
2000 | 11150 | 13380 | 2000 | 14690 | 17630 | |
4000 | 18720 | 22470 | 4000 | 22810 | 27380 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
100 | 3360 | 4040 | 100 | 5020 | 6030 | |
200 | 3820 | 4590 | 200 | 5780 | 6940 | |
300 | 4280 | 5140 | 300 | 6550 | 7860 | |
400 | 4750 | 5700 | 400 | 7310 | 8780 | |
500 | 5220 | 6270 | 500 | 8070 | 9690 | |
600 | 5700 | 6840 | 600 | 8610 | 10340 | |
700 | 6190 | 7430 | 700 | 9150 | 10980 | |
150g雪銅紙 | 800 | 6670 | 8010 | 800 | 9670 | 11610 |
900 | 7170 | 8610 | 900 | 10210 | 12260 | |
1000 | 7660 | 9200 | 1000 | 10750 | 12900 | |
1500 | 9760 | 11720 | 1500 | 13160 | 15800 | |
2000 | 13090 | 15710 | 2000 | 16670 | 20010 | |
4000 | 22610 | 57140 | 4000 | 26730 | 32080 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 一般現金 | |
100 | 3440 | 4130 | 100 | 5090 | 6110 | |
200 | 4020 | 4830 | 200 | 5970 | 7170 | |
300 | 4590 | 5510 | 300 | 6840 | 8210 | |
400 | 5170 | 6210 | 400 | 7720 | 9270 | |
500 | 5750 | 6900 | 500 | 8580 | 10300 | |
600 | 6350 | 7620 | 600 | 9220 | 11070 | |
700 | 6960 | 8360 | 700 | 9870 | 11850 | |
190g雪銅紙 | 800 | 7550 | 9060 | 800 | 10520 | 12630 |
900 | 8160 | 9800 | 900 | 11170 | 13410 | |
1000 | 8750 | 10500 | 1000 | 11830 | 14200 | |
1500 | 11430 | 13720 | 1500 | 14810 | 17780 | |
2000 | 15330 | 18400 | 2000 | 18860 | 22640 | |
4000 | 27110 | 32540 | 4000 | 31180 | 37420 | |
出血尺寸:776mmX1086mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
實際尺寸:770mmX1080mm | 交件日:2~3日 | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |