單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3060 | 3680 | 100 | 4680 | 5620 | |
200 | 3320 | 3990 | 200 | 5220 | 6270 | |
300 | 3570 | 4290 | 300 | 5760 | 6920 | |
400 | 3820 | 4590 | 400 | 6310 | 7580 | |
500 | 4070 | 4890 | 500 | 6850 | 8220 | |
600 | 4350 | 5220 | 600 | 7170 | 8610 | |
700 | 4620 | 5550 | 700 | 7500 | 9000 | |
80g銅版紙 | 800 | 4910 | 5900 | 800 | 7810 | 9380 |
900 | 5190 | 6230 | 900 | 8140 | 9770 | |
1000 | 5460 | 6560 | 1000 | 8460 | 10160 | |
1500 | 6530 | 7840 | 1500 | 9830 | 11800 | |
2000 | 8780 | 10540 | 2000 | 12250 | 14700 | |
4000 | 14100 | 16920 | 4000 | 18100 | 21720 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3095 | 3715 | 100 | 4715 | 5655 | |
200 | 3390 | 4060 | 200 | 5290 | 6340 | |
300 | 3675 | 4395 | 300 | 5865 | 7025 | |
400 | 3960 | 4730 | 400 | 6450 | 7720 | |
500 | 4245 | 5065 | 500 | 7025 | 8395 | |
600 | 4560 | 5430 | 600 | 7380 | 8820 | |
100g銅版紙 | 700 | 4865 | 5795 | 700 | 7745 | 9245 |
800 | 5190 | 6180 | 800 | 8090 | 9660 | |
900 | 5505 | 6545 | 900 | 8455 | 10085 | |
1000 | 5810 | 6910 | 1000 | 8810 | 10510 | |
1500 | 7055 | 8365 | 1500 | 10355 | 12325 | |
2000 | 9370 | 11110 | 2000 | 12950 | 15400 | |
4000 | 15500 | 18320 | 4000 | 19500 | 23120 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3150 | 3770 | 100 | 4770 | 5710 | |
200 | 3500 | 4170 | 200 | 5400 | 6450 | |
300 | 3840 | 4560 | 300 | 6030 | 7190 | |
400 | 4180 | 4950 | 400 | 6670 | 7940 | |
500 | 4520 | 5340 | 500 | 7300 | 8670 | |
600 | 4890 | 5760 | 600 | 7710 | 9150 | |
700 | 5250 | 6180 | 700 | 8130 | 9630 | |
120g銅版紙 | 800 | 5630 | 6620 | 800 | 8530 | 10100 |
900 | 6000 | 7040 | 900 | 8950 | 10580 | |
1000 | 6360 | 7460 | 1000 | 9360 | 11060 | |
1500 | 7880 | 9190 | 1500 | 11180 | 13150 | |
2000 | 10470 | 12210 | 2000 | 14050 | 16500 | |
4000 | 17700 | 20520 | 4000 | 21700 | 25320 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3230 | 3850 | 100 | 4850 | 5790 | |
200 | 3660 | 4330 | 200 | 5560 | 6610 | |
300 | 4080 | 4800 | 300 | 6270 | 7430 | |
400 | 4500 | 5270 | 400 | 6990 | 8260 | |
500 | 4920 | 5740 | 500 | 7700 | 9070 | |
600 | 5370 | 6240 | 600 | 8190 | 9630 | |
700 | 5810 | 6740 | 700 | 8690 | 10190 | |
150g銅版紙 | 800 | 6270 | 7260 | 800 | 9170 | 10740 |
900 | 6720 | 7760 | 900 | 9670 | 11300 | |
1000 | 7160 | 8260 | 1000 | 10160 | 11860 | |
1500 | 9080 | 10390 | 1500 | 12380 | 14350 | |
2000 | 12070 | 13810 | 2000 | 15650 | 18100 | |
4000 | 20900 | 23720 | 4000 | 24900 | 28520 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3330 | 3950 | 100 | 4950 | 5890 | |
200 | 3860 | 4530 | 200 | 5760 | 6810 | |
300 | 4380 | 5100 | 300 | 6570 | 7730 | |
400 | 4900 | 5670 | 400 | 7390 | 8660 | |
500 | 5420 | 6240 | 500 | 8200 | 9570 | |
600 | 5970 | 6840 | 600 | 8790 | 10230 | |
700 | 6510 | 7440 | 700 | 9390 | 10890 | |
190g銅版紙 | 800 | 7070 | 8060 | 800 | 9970 | 11540 |
900 | 7620 | 8660 | 900 | 10570 | 12200 | |
1000 | 8160 | 9260 | 1000 | 11160 | 12860 | |
1500 | 10580 | 11890 | 1500 | 13880 | 15850 | |
2000 | 14070 | 15810 | 2000 | 17650 | 20100 | |
4000 | 24900 | 27720 | 4000 | 28900 | 32520 | |
出血尺寸:776mmX1086mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
實際尺寸:770mmX1080mm | 交件日:2~3日 | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |