單面印刷 | 雙面印刷 | ||||||
數量 | 同行 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 同行 | 自備檔案 | 一般 |
250 | 300 | 330 | 400 | 250 | 450 | 500 | 600 |
500 | 320 | 360 | 450 | 500 | 480 | 530 | 650 |
1000 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 680 | 750 | 900 |
2000 | 770 | 850 | 1050 | 2000 | 1050 | 1160 | 1400 |
4000 | 1260 | 1390 | 1670 | 4000 | 1660 | 1830 | 2200 |
8000 | 2290 | 2520 | 3050 | 8000 | 2900 | 3190 | 3850 |
12000 | 3380 | 3720 | 4450 | 12000 | 4170 | 4590 | 5500 |
16000 | 4460 | 4910 | 5900 | 16000 | 5430 | 5980 | 7150 |
20000 | 5540 | 6100 | 7300 | 20000 | 6700 | 7370 | 8850 |
24000 | 6620 | 7290 | 8750 | 24000 | 7960 | 8760 | 10500 |
28000 | 7700 | 8470 | 10150 | 28000 | 9230 | 10160 | 12200 |
32000 | 8780 | 9660 | 11600 | 32000 | 10490 | 11540 | 13850 |
36000 | 9860 | 10850 | 13000 | 36000 | 11760 | 12940 | 15500 |
40000 | 10950 | 12050 | 14450 | 40000 | 13020 | 14330 | 17200 |
出血尺寸:212mmX299mm | 印刷日:週一至週五 | ||||||
實際尺寸:210mmX297mm | 交件日:2~3日 | ||||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |