A4 | G2K/G3K/歐2K | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
單面印刷 | 雙面印刷 | 單面印刷 | 雙面印刷 | |||
數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | |
10 | 100 | 110 | 10 | 360 | 640 | |
120g雪銅紙 | 30 | 140 | 200 | 30 | 650 | 1130 |
150g雪銅紙 | 50 | 200 | 315 | 50 | 960 | 1610 |
120g模造紙 | 70 | 270 | 430 | 70 | 1260 | 2110 |
147g模造紙 | 100 | 375 | 605 | 100 | 1710 | 2830 |
A4 | G2K/G3K/歐2K | |||||
單面印刷 | 雙面印刷 | 單面印刷 | 雙面印刷 | |||
157g超亮特銅 | 數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 |
190g銅版紙 | 10 | 100 | 110 | 10 | 370 | 650 |
190g雪銅紙 | 30 | 175 | 220 | 30 | 690 | 1160 |
200g銅西卡 | 50 | 275 | 350 | 50 | 1010 | 1670 |
250g銅西卡 | 70 | 365 | 480 | 70 | 1310 | 2160 |
186g模造紙 | 100 | 435 | 670 | 100 | 1790 | 2910 |
A4 | G2K/G3K/歐2K | |||||
單面印刷 | 雙面印刷 | 單面印刷 | 雙面印刷 | |||
300g銅西卡 | 數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 |
350g銅西卡 | 10 | 100 | 120 | 10 | 400 | 690 |
120g細波紙 | 30 | 180 | 230 | 30 | 790 | 1260 |
120g細紋紙 | 50 | 285 | 355 | 50 | 1150 | 1810 |
120g雅紋紙 | 70 | 370 | 485 | 70 | 1530 | 2380 |
120g格紋紙 | 100 | 440 | 675 | 100 | 2110 | 3220 |
A4 | G2K/G3K/歐2K | |||||
單面印刷 | 雙面印刷 | 單面印刷 | 雙面印刷 | |||
數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | |
100g骨紋紙 | 10 | 100 | 120 | 10 | 470 | 690 |
100g萊妮紙 | 30 | 175 | 220 | 30 | 750 | 1240 |
100g雲彩紙 | 50 | 275 | 350 | 50 | 1100 | 1790 |
100g布銅紙 | 70 | 365 | 480 | 70 | 1470 | 2340 |
100 | 435 | 670 | 100 | 2000 | 3150 | |
A4 | G2K/G3K/歐2K | |||||
單面印刷 | 雙面印刷 | 單面印刷 | 雙面印刷 | |||
數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | |
10 | 100 | 150 | 10 | 410 | 700 | |
400g銅西卡 | 30 | 235 | 305 | 30 | 830 | 1300 |
140g永采紙 | 50 | 340 | 465 | 50 | 1250 | 1910 |
70 | 450 | 630 | 70 | 1670 | 2500 | |
100 | 620 | 860 | 100 | 2270 | 3390 | |
A4 | G2K/G3K/歐2K | |||||
單面印刷 | 雙面印刷 | 單面印刷 | 雙面印刷 | |||
數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | 數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | |
10 | 100 | 150 | 10 | 500 | 790 | |
120g星幻紙 | 30 | 240 | 310 | 30 | 1040 | 1520 |
105g柳葉紙 | 50 | 345 | 470 | 50 | 1580 | 2260 |
70 | 470 | 645 | 70 | 2130 | 3000 | |
100 | 660 | 905 | 100 | 2940 | 4100 | |
A4 | ||||||
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案現金 | 自備檔案現金 | ||||
10 | 120 | 150 | ||||
120g爵士紙 | 30 | 285 | 350 | |||
120g金陽紙 | 50 | 400 | 515 | |||
70 | 605 | 685 | ||||
100 | 840 | 965 | ||||
|
||||||
A4出血尺寸:212mmX299mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
A4實際尺寸:210mmX297mm | 交件日:2~3日 | |||||
A3價格=A4X2 | ||||||
A3出血尺寸:422mmX299mm | G2K出血尺寸:424mmX598mm | |||||
A3實際尺寸:420mmX297mm | G2K實際尺寸:420mmX594mm | |||||
歐2K出血尺寸:732mmX506mm | G3K出血尺寸:636mmX299mm | |||||
歐2K實際尺寸:728mmX502mm | G3K實際尺寸:630mmX297mm | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |