單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2080 | 2500 | 100 | 3820 | 4590 | |
200 | 2240 | 2690 | 200 | 3960 | 4760 | |
300 | 2380 | 2860 | 300 | 4110 | 4940 | |
400 | 2520 | 3030 | 400 | 4250 | 5100 | |
500 | 2670 | 3210 | 500 | 4390 | 5270 | |
600 | 2900 | 3480 | 600 | 4660 | 5600 | |
700 | 3130 | 3760 | 700 | 4910 | 5900 | |
100g銅版紙 | 800 | 3360 | 4040 | 800 | 5160 | 6200 |
900 | 3590 | 4310 | 900 | 5420 | 6510 | |
1000 | 3820 | 4590 | 1000 | 5670 | 6810 | |
1500 | 4750 | 5700 | 1500 | 6930 | 8320 | |
2000 | 6010 | 7220 | 2000 | 8210 | 9860 | |
4000 | 10040 | 12050 | 4000 | 13630 | 16360 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2140 | 2570 | 100 | 3870 | 4650 | |
200 | 2340 | 2810 | 200 | 4060 | 4880 | |
300 | 2510 | 3020 | 300 | 4250 | 5100 | |
400 | 2710 | 3260 | 400 | 4450 | 5340 | |
500 | 2900 | 3480 | 500 | 4620 | 5550 | |
600 | 3170 | 3810 | 600 | 4930 | 5920 | |
700 | 3450 | 4140 | 700 | 5230 | 6280 | |
120g銅版紙 | 800 | 3730 | 4480 | 800 | 5530 | 6640 |
900 | 4010 | 4820 | 900 | 5830 | 7000 | |
1000 | 4280 | 5140 | 1000 | 6130 | 7360 | |
1500 | 5440 | 6530 | 1500 | 7630 | 9160 | |
2000 | 6930 | 8320 | 2000 | 9130 | 10960 | |
4000 | 11880 | 14260 | 4000 | 15480 | 18580 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2190 | 2630 | 100 | 3920 | 4710 | |
200 | 2440 | 2930 | 200 | 4160 | 5000 | |
300 | 2670 | 3210 | 300 | 4390 | 5270 | |
400 | 2910 | 3500 | 400 | 4650 | 5580 | |
500 | 3140 | 3770 | 500 | 4880 | 5860 | |
600 | 3470 | 4170 | 600 | 5230 | 6280 | |
700 | 3800 | 4560 | 700 | 5580 | 6700 | |
150g銅版紙 | 800 | 4120 | 4950 | 800 | 5920 | 7110 |
900 | 4450 | 5340 | 900 | 6270 | 7530 | |
1000 | 4770 | 5730 | 1000 | 6620 | 7950 | |
1500 | 6160 | 7400 | 1500 | 8360 | 10040 | |
2000 | 7910 | 9500 | 2000 | 10100 | 12120 | |
4000 | 13820 | 16590 | 4000 | 17430 | 20920 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2270 | 2730 | 100 | 4010 | 4820 | |
200 | 2600 | 3120 | 200 | 4330 | 5200 | |
300 | 2910 | 3500 | 300 | 4650 | 5580 | |
400 | 3230 | 3880 | 400 | 4970 | 5970 | |
500 | 3550 | 4260 | 500 | 5270 | 6330 | |
600 | 3960 | 4760 | 600 | 5710 | 6860 | |
700 | 4360 | 5240 | 700 | 6140 | 7370 | |
190g銅版紙 | 800 | 4770 | 5730 | 800 | 6570 | 7890 |
900 | 5170 | 6210 | 900 | 7000 | 8400 | |
1000 | 5580 | 6700 | 1000 | 7430 | 8920 | |
1500 | 7370 | 8850 | 1500 | 9570 | 11490 | |
2000 | 9530 | 11440 | 2000 | 11720 | 14070 | |
4000 | 17050 | 20460 | 4000 | 20660 | 24600 | |
出血尺寸:598mmX844mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
實際尺寸:594mmX840mm | 交件日:2~3日 | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |