單面印刷 | 雙面印刷 | ||||||
數量 | 同行 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 同行 | 自備檔案 | 一般 |
250 | 340 | 380 | 500 | 250 | 480 | 530 | 650 |
500 | 370 | 410 | 600 | 500 | 570 | 630 | 750 |
1000 | 580 | 640 | 800 | 1000 | 790 | 870 | 1040 |
2000 | 1020 | 1130 | 1350 | 2000 | 1300 | 1430 | 1710 |
4000 | 1760 | 1940 | 2350 | 4000 | 2100 | 2310 | 2770 |
8000 | 3280 | 3610 | 4350 | 8000 | 3820 | 4210 | 5050 |
12000 | 4780 | 5260 | 6300 | 12000 | 5450 | 6000 | 7200 |
16000 | 6200 | 6820 | 8200 | 16000 | 7070 | 7780 | 9330 |
20000 | 7620 | 8390 | 10060 | 20000 | 8690 | 9560 | 11470 |
24000 | 9030 | 9940 | 11920 | 24000 | 10320 | 11360 | 13630 |
28000 | 10450 | 11500 | 13800 | 28000 | 11940 | 13140 | 15760 |
32000 | 11870 | 13060 | 15670 | 32000 | 13560 | 14920 | 17900 |
36000 | 13290 | 14620 | 17540 | 36000 | 15180 | 16700 | 20040 |
40000 | 14700 | 16170 | 19400 | 40000 | 16800 | 18480 | 22170 |
出血尺寸:212mmX299mm | 印刷日:週一至週五 | ||||||
實際尺寸:210mmX297mm | 交件日:2~3日 | ||||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |