單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2030 | 2440 | 100 | 2960 | 3560 | |
200 | 2180 | 2620 | 200 | 3120 | 3750 | |
300 | 2340 | 2810 | 300 | 3270 | 3930 | |
400 | 2480 | 2980 | 400 | 3410 | 4100 | |
500 | 2620 | 3150 | 500 | 3560 | 4280 | |
600 | 2790 | 3350 | 600 | 3780 | 4540 | |
700 | 2930 | 3520 | 700 | 4000 | 4800 | |
80g雪柔紙 | 800 | 3080 | 3700 | 800 | 4210 | 5060 |
900 | 3230 | 3880 | 900 | 4420 | 5310 | |
1000 | 3380 | 4060 | 1000 | 4610 | 5540 | |
1500 | 4330 | 5200 | 1500 | 5690 | 6830 | |
2000 | 5120 | 6150 | 2000 | 6690 | 8030 | |
4000 | 8490 | 10190 | 4000 | 10750 | 12900 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2070 | 2480 | 100 | 3000 | 3590 | |
200 | 2270 | 2710 | 200 | 3210 | 3840 | |
300 | 2450 | 2910 | 300 | 3390 | 4040 | |
400 | 2650 | 3140 | 400 | 3580 | 4260 | |
500 | 2840 | 3360 | 500 | 3770 | 4480 | |
600 | 3030 | 3580 | 600 | 4030 | 4780 | |
100g雪銅紙 | 700 | 3230 | 3810 | 700 | 4280 | 5070 |
800 | 3410 | 4020 | 800 | 4530 | 5360 | |
900 | 3600 | 4230 | 900 | 4790 | 5660 | |
1000 | 3800 | 4460 | 1000 | 5040 | 5950 | |
1500 | 4960 | 5810 | 1500 | 6320 | 7440 | |
2000 | 5950 | 6940 | 2000 | 7540 | 8850 | |
4000 | 10170 | 11810 | 4000 | 12430 | 14520 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2120 | 2530 | 100 | 3050 | 3640 | |
200 | 2370 | 2810 | 200 | 3310 | 3940 | |
300 | 2600 | 3060 | 300 | 3540 | 4190 | |
400 | 2850 | 3340 | 400 | 3780 | 4460 | |
500 | 3090 | 3610 | 500 | 4020 | 4730 | |
600 | 3330 | 3880 | 600 | 4330 | 5080 | |
700 | 3580 | 4160 | 700 | 4630 | 5420 | |
120g雪銅紙 | 800 | 3810 | 4420 | 800 | 4930 | 5760 |
900 | 4050 | 4680 | 900 | 5240 | 6110 | |
1000 | 4300 | 4960 | 1000 | 5540 | 6450 | |
1500 | 5710 | 6560 | 1500 | 7070 | 8190 | |
2000 | 6950 | 7940 | 2000 | 8540 | 9850 | |
4000 | 12170 | 13810 | 4000 | 14430 | 16520 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2140 | 2550 | 100 | 3070 | 3660 | |
200 | 2410 | 2850 | 200 | 3350 | 3980 | |
300 | 2660 | 3120 | 300 | 3600 | 4250 | |
400 | 2930 | 3420 | 400 | 3860 | 4540 | |
500 | 3190 | 3710 | 500 | 4120 | 4830 | |
600 | 3450 | 4000 | 600 | 4450 | 5200 | |
700 | 3720 | 4300 | 700 | 4770 | 5560 | |
150g雪銅紙 | 800 | 3970 | 4580 | 800 | 5090 | 5920 |
900 | 4230 | 4860 | 900 | 5420 | 6290 | |
1000 | 4500 | 5160 | 1000 | 5740 | 6650 | |
1500 | 6010 | 6860 | 1500 | 7370 | 8490 | |
2000 | 7350 | 8340 | 2000 | 8940 | 10250 | |
4000 | 12970 | 14610 | 4000 | 15230 | 17320 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2250 | 2700 | 100 | 3220 | 3870 | |
200 | 2550 | 3060 | 200 | 3510 | 4220 | |
300 | 2840 | 3410 | 300 | 3810 | 4580 | |
400 | 3140 | 3770 | 400 | 4110 | 4940 | |
500 | 3430 | 4120 | 500 | 4390 | 5270 | |
600 | 3730 | 4480 | 600 | 4760 | 5720 | |
700 | 4020 | 4830 | 700 | 5120 | 6150 | |
190g雪銅紙 | 800 | 4320 | 5190 | 800 | 5470 | 6570 |
900 | 4600 | 5520 | 900 | 5830 | 7000 | |
1000 | 4910 | 5900 | 1000 | 6200 | 7440 | |
1500 | 6580 | 7900 | 1500 | 7990 | 9590 | |
2000 | 8090 | 9710 | 2000 | 9740 | 11700 | |
4000 | 14390 | 17270 | 4000 | 16740 | 20100 | |
出血尺寸:764mmX524mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
實際尺寸:760mmX520mm | 交件日:2~3日 | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |