單面印刷 | 雙面印刷 | ||||||
數量 | 同行現金 | 自備檔案現金 | 一般現金 | 數量 | 同行現金 | 自備檔案現金 | 一般現金 |
500 | 460 | 510 | 620 | 500 | 710 | 790 | 950 |
1000 | 690 | 760 | 920 | 1000 | 1030 | 1140 | 1370 |
2000 | 1080 | 1190 | 1430 | 2000 | 1430 | 1580 | 1900 |
4000 | 1950 | 2150 | 2580 | 4000 | 2340 | 2580 | 3100 |
8000 | 3890 | 4280 | 5140 | 8000 | 4410 | 4860 | 5840 |
12000 | 5570 | 6130 | 7360 | 12000 | 6300 | 6930 | 8320 |
16000 | 7250 | 7980 | 9580 | 16000 | 8190 | 9010 | 10820 |
20000 | 8930 | 9830 | 11800 | 20000 | 10080 | 11090 | 13310 |
24000 | 10610 | 11680 | 14020 | 24000 | 11970 | 13170 | 15810 |
28000 | 12290 | 13520 | 16230 | 28000 | 13860 | 15250 | 18300 |
32000 | 13970 | 15370 | 18450 | 32000 | 15750 | 17330 | 20800 |
36000 | 15650 | 17220 | 20670 | 36000 | 17640 | 19410 | 23300 |
40000 | 17330 | 19070 | 22890 | 40000 | 19530 | 21490 | 25790 |
出血尺寸:212mmX299mm | 印刷日:週一至週五 | ||||||
實際尺寸:210mmX297mm | 交件日:3~4日 | ||||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |