單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2230 | 2680 | 100 | 3270 | 3930 | |
200 | 2530 | 3040 | 200 | 3620 | 4350 | |
300 | 2850 | 3420 | 300 | 3960 | 4760 | |
400 | 3160 | 3800 | 400 | 4290 | 5150 | |
500 | 3470 | 4170 | 500 | 4620 | 5550 | |
600 | 3790 | 4550 | 600 | 4970 | 5970 | |
200g銅西卡 | 700 | 4100 | 4920 | 700 | 5300 | 6360 |
800 | 4420 | 5310 | 800 | 5640 | 6770 | |
900 | 4720 | 5670 | 900 | 5970 | 7170 | |
1000 | 5030 | 6040 | 1000 | 6310 | 7580 | |
1500 | 6790 | 8150 | 1500 | 8180 | 9820 | |
2000 | 8400 | 10080 | 2000 | 10010 | 12020 | |
4000 | 15020 | 18030 | 4000 | 17330 | 20800 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2370 | 2820 | 100 | 3410 | 4070 | |
200 | 2810 | 3320 | 200 | 3900 | 5630 | |
300 | 3270 | 3840 | 300 | 4380 | 5180 | |
400 | 3720 | 4360 | 400 | 4850 | 5710 | |
500 | 4170 | 4870 | 500 | 5320 | 6250 | |
600 | 4630 | 5390 | 600 | 5810 | 6810 | |
700 | 5080 | 5900 | 700 | 6280 | 7340 | |
250g銅西卡 | 800 | 5540 | 6430 | 800 | 6760 | 7890 |
900 | 5980 | 6930 | 900 | 7230 | 8430 | |
1000 | 6430 | 7440 | 1000 | 7710 | 8980 | |
1500 | 8890 | 10250 | 1500 | 10280 | 11920 | |
2000 | 11200 | 12880 | 2000 | 12810 | 14820 | |
4000 | 20620 | 23630 | 4000 | 22930 | 26400 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2920 | 3510 | 100 | 4070 | 4890 | |
200 | 3560 | 4280 | 200 | 4820 | 5790 | |
300 | 4210 | 5060 | 300 | 5490 | 6590 | |
400 | 4860 | 5840 | 400 | 6160 | 7400 | |
500 | 5500 | 6600 | 500 | 6840 | 8210 | |
600 | 6150 | 7380 | 600 | 7510 | 9020 | |
700 | 6800 | 8160 | 700 | 8180 | 9820 | |
300g銅西卡 | 800 | 7450 | 8940 | 800 | 8850 | 10620 |
900 | 8090 | 9710 | 900 | 9520 | 11430 | |
1000 | 8740 | 10490 | 1000 | 10190 | 12230 | |
1500 | 12360 | 14840 | 1500 | 14080 | 16900 | |
2000 | 15810 | 18980 | 2000 | 17660 | 21200 | |
4000 | 29860 | 35840 | 4000 | 32630 | 39160 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2975 | 3565 | 100 | 4125 | 4945 | |
200 | 3670 | 4390 | 200 | 4930 | 5900 | |
300 | 4375 | 5225 | 300 | 5655 | 6755 | |
400 | 5080 | 6060 | 400 | 6380 | 7620 | |
500 | 5775 | 6875 | 500 | 7115 | 8485 | |
600 | 6480 | 7710 | 600 | 7840 | 9350 | |
700 | 7185 | 8545 | 700 | 8565 | 10205 | |
350g銅西卡 | 800 | 7890 | 9380 | 800 | 9290 | 11060 |
900 | 8585 | 10205 | 900 | 10015 | 11925 | |
1000 | 9290 | 11040 | 1000 | 10740 | 12780 | |
1500 | 13185 | 15665 | 1500 | 14905 | 17725 | |
2000 | 16910 | 20080 | 2000 | 18760 | 22300 | |
4000 | 32060 | 38040 | 4000 | 34830 | 41360 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3075 | 3665 | 100 | 4225 | 5045 | |
200 | 3870 | 4590 | 200 | 5130 | 6100 | |
300 | 4675 | 5525 | 300 | 5955 | 7055 | |
400 | 5480 | 6460 | 400 | 6780 | 8020 | |
500 | 6275 | 7375 | 500 | 7615 | 8985 | |
600 | 7080 | 8310 | 600 | 8440 | 9950 | |
700 | 7885 | 9245 | 700 | 9265 | 10905 | |
400g銅西卡 | 800 | 8690 | 10180 | 800 | 10090 | 11860 |
900 | 9485 | 11105 | 900 | 10915 | 12825 | |
1000 | 10290 | 12040 | 1000 | 11740 | 13780 | |
1500 | 14685 | 17165 | 1500 | 16405 | 19225 | |
2000 | 18910 | 22080 | 2000 | 20760 | 24300 | |
4000 | 36060 | 42040 | 4000 | 38830 | 45360 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3190 | 3780 | 100 | 4340 | 5160 | |
200 | 4100 | 4820 | 200 | 5360 | 6330 | |
300 | 5020 | 5780 | 300 | 6300 | 7400 | |
400 | 5940 | 6920 | 400 | 7240 | 8480 | |
500 | 6850 | 7950 | 500 | 8190 | 9560 | |
600 | 7770 | 9000 | 600 | 9130 | 10640 | |
700 | 8690 | 10050 | 700 | 10070 | 11710 | |
500g銅西卡 | 800 | 9610 | 11100 | 800 | 11010 | 12780 |
900 | 10520 | 12140 | 900 | 11950 | 13860 | |
1000 | 11440 | 13190 | 1000 | 12890 | 14930 | |
1500 | 16410 | 18890 | 1500 | 18130 | 20950 | |
2000 | 21210 | 24380 | 2000 | 23060 | 26600 | |
4000 | 40660 | 46640 | 4000 | 43430 | 49960 | |
出血尺寸:764mmX524mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
實際尺寸:760mmX520mm | 交件日:2~3日 | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |