單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3240 | 3890 | 100 | 6010 | 7220 | |
200 | 3880 | 4660 | 200 | 6650 | 7980 | |
300 | 4510 | 5420 | 300 | 7290 | 8750 | |
400 | 5150 | 6180 | 400 | 7920 | 9510 | |
500 | 5780 | 6940 | 500 | 8550 | 10260 | |
600 | 6450 | 7740 | 600 | 9300 | 11160 | |
700 | 7120 | 8550 | 700 | 10040 | 12050 | |
200g銅西卡 | 800 | 7790 | 9350 | 800 | 10770 | 12930 |
900 | 8460 | 10160 | 900 | 11510 | 13820 | |
1000 | 9130 | 10960 | 1000 | 12250 | 14700 | |
1500 | 12710 | 15260 | 1500 | 15710 | 18860 | |
2000 | 16300 | 19560 | 2000 | 19530 | 23440 | |
4000 | 29340 | 35210 | 4000 | 32810 | 39380 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3420 | 4070 | 100 | 6190 | 7400 | |
200 | 4240 | 5020 | 200 | 7010 | 8340 | |
300 | 5050 | 5960 | 300 | 7830 | 9290 | |
400 | 5870 | 6900 | 400 | 8640 | 10230 | |
500 | 6680 | 7840 | 500 | 9450 | 11160 | |
600 | 7530 | 8820 | 600 | 10380 | 12240 | |
700 | 8380 | 9810 | 700 | 11300 | 13310 | |
250g銅西卡 | 800 | 9230 | 10790 | 800 | 12210 | 14370 |
900 | 10080 | 11780 | 900 | 13130 | 15440 | |
1000 | 10930 | 12760 | 1000 | 14050 | 16500 | |
1500 | 15410 | 17960 | 1500 | 18410 | 21560 | |
2000 | 19900 | 23160 | 2000 | 23130 | 27040 | |
4000 | 36540 | 42410 | 4000 | 40010 | 46580 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 4290 | 5150 | 100 | 7070 | 8490 | |
200 | 5560 | 6680 | 200 | 8330 | 10000 | |
300 | 6840 | 8210 | 300 | 9610 | 11540 | |
400 | 8110 | 9740 | 400 | 10880 | 13060 | |
500 | 9380 | 11260 | 500 | 12150 | 14580 | |
600 | 10930 | 13120 | 600 | 13820 | 16590 | |
700 | 12480 | 14980 | 700 | 15360 | 18440 | |
300g銅西卡 | 800 | 14030 | 16840 | 800 | 16920 | 20310 |
900 | 15580 | 18700 | 900 | 18580 | 22300 | |
1000 | 17130 | 20560 | 1000 | 20130 | 24160 | |
1500 | 24300 | 29160 | 1500 | 27770 | 33330 | |
2000 | 31200 | 37490 | 2000 | 34940 | 41930 | |
4000 | 58550 | 70260 | 4000 | 63170 | 75810 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 4400 | 5260 | 100 | 7180 | 8600 | |
200 | 5780 | 6900 | 200 | 8550 | 10220 | |
300 | 7170 | 8540 | 300 | 9940 | 11870 | |
400 | 8550 | 10180 | 400 | 11320 | 13500 | |
500 | 9930 | 11810 | 500 | 12700 | 15130 | |
600 | 11590 | 13780 | 600 | 14480 | 17250 | |
700 | 13250 | 15750 | 700 | 16130 | 19210 | |
350g銅西卡 | 800 | 14910 | 17720 | 800 | 17800 | 21190 |
900 | 16570 | 19690 | 900 | 19570 | 23290 | |
1000 | 18230 | 21660 | 1000 | 21230 | 25260 | |
1500 | 25950 | 30810 | 1500 | 29420 | 34980 | |
2000 | 33440 | 39690 | 2000 | 37140 | 44130 | |
4000 | 62950 | 74660 | 4000 | 67570 | 80210 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 4690 | 5550 | 100 | 7470 | 8890 | |
200 | 6360 | 7480 | 200 | 9130 | 10800 | |
300 | 8040 | 9410 | 300 | 10810 | 12740 | |
400 | 9710 | 11340 | 400 | 12480 | 14660 | |
500 | 11380 | 13260 | 500 | 14150 | 16580 | |
600 | 13330 | 15520 | 600 | 16220 | 18990 | |
700 | 15280 | 17780 | 700 | 18160 | 21240 | |
400g銅西卡 | 800 | 17230 | 20040 | 800 | 20120 | 23510 |
900 | 19180 | 22300 | 900 | 22180 | 25900 | |
1000 | 21130 | 24560 | 1000 | 24130 | 28160 | |
1500 | 30300 | 35160 | 1500 | 33770 | 39330 | |
2000 | 39240 | 45490 | 2000 | 42940 | 49930 | |
4000 | 74550 | 86260 | 4000 | 79170 | 91810 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 4870 | 5730 | 100 | 7650 | 9070 | |
200 | 6720 | 7840 | 200 | 9490 | 11160 | |
300 | 8580 | 9950 | 300 | 11350 | 13280 | |
400 | 10430 | 12060 | 400 | 13200 | 15380 | |
500 | 12280 | 14160 | 500 | 15050 | 17480 | |
600 | 14410 | 16600 | 600 | 17300 | 20070 | |
700 | 16540 | 19040 | 700 | 19420 | 22500 | |
500g銅西卡 | 800 | 18670 | 21480 | 800 | 21560 | 24950 |
900 | 20800 | 23920 | 900 | 23800 | 27520 | |
1000 | 22930 | 26360 | 1000 | 25930 | 29960 | |
1500 | 33000 | 37860 | 1500 | 36470 | 42030 | |
2000 | 42840 | 49090 | 2000 | 46540 | 53530 | |
4000 | 81750 | 93460 | 4000 | 56370 | 99010 | |
出血尺寸:776mmX1086mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
實際尺寸:770mmX1080mm | 交件日:2~3日 | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |