單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 1870 | 2250 | 100 | 3720 | 4470 | |
200 | 2040 | 2450 | 200 | 3880 | 4660 | |
300 | 2200 | 2640 | 300 | 4020 | 4830 | |
400 | 2370 | 2850 | 400 | 4160 | 5000 | |
500 | 2520 | 3030 | 500 | 4320 | 5190 | |
600 | 2730 | 3280 | 600 | 4580 | 5500 | |
700 | 2930 | 3520 | 700 | 4830 | 5800 | |
70g道林紙 | 800 | 3140 | 3770 | 800 | 5100 | 6120 |
900 | 3340 | 4010 | 900 | 5360 | 6440 | |
1000 | 3540 | 4250 | 1000 | 5610 | 6740 | |
1500 | 4440 | 5330 | 1500 | 6750 | 8100 | |
2000 | 5340 | 6410 | 2000 | 7760 | 9320 | |
4000 | 8230 | 9880 | 4000 | 11590 | 13910 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 1900 | 2280 | 100 | 3750 | 4500 | |
200 | 2100 | 2510 | 200 | 3940 | 4720 | |
300 | 2290 | 2730 | 300 | 4110 | 4920 | |
400 | 2490 | 2970 | 400 | 4280 | 5120 | |
500 | 2670 | 3180 | 500 | 4470 | 5340 | |
600 | 2910 | 3460 | 600 | 4760 | 5680 | |
80g道林紙 | 700 | 3140 | 3730 | 700 | 5040 | 6010 |
800 | 3380 | 4010 | 800 | 5340 | 6360 | |
900 | 3610 | 4280 | 900 | 5630 | 6710 | |
1000 | 3840 | 4550 | 1000 | 5910 | 7040 | |
1500 | 4890 | 5780 | 1500 | 7200 | 8550 | |
2000 | 5940 | 7010 | 2000 | 5360 | 9920 | |
4000 | 9430 | 11080 | 4000 | 12790 | 15110 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 1925 | 2305 | 100 | 3775 | 4525 | |
200 | 2150 | 2560 | 200 | 3990 | 4770 | |
300 | 2365 | 2805 | 300 | 4185 | 4995 | |
400 | 2590 | 3070 | 400 | 4380 | 5220 | |
500 | 2795 | 3305 | 500 | 4595 | 5465 | |
600 | 3060 | 3610 | 600 | 4910 | 5830 | |
700 | 3315 | 3905 | 700 | 5215 | 6185 | |
100g道林紙 | 800 | 3580 | 4210 | 800 | 5540 | 6560 |
900 | 3835 | 4505 | 900 | 5855 | 6935 | |
1000 | 4090 | 4800 | 1000 | 6160 | 7290 | |
1500 | 5265 | 6155 | 1500 | 7575 | 8925 | |
2000 | 6440 | 7510 | 2000 | 8860 | 10420 | |
4000 | 10430 | 12080 | 4000 | 13790 | 16110 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 1950 | 2330 | 100 | 3800 | 4550 | |
200 | 2210 | 2610 | 200 | 4040 | 4820 | |
300 | 2450 | 2880 | 300 | 4260 | 5070 | |
400 | 2690 | 3170 | 400 | 4480 | 5320 | |
500 | 2940 | 3430 | 500 | 4720 | 5590 | |
600 | 3220 | 3760 | 600 | 5060 | 5980 | |
700 | 3510 | 4080 | 700 | 5390 | 6360 | |
120g道林紙 | 800 | 3790 | 4410 | 800 | 5740 | 6760 |
900 | 4070 | 4730 | 900 | 6080 | 7160 | |
1000 | 4360 | 5050 | 1000 | 6410 | 7540 | |
1500 | 5660 | 6530 | 1500 | 7950 | 9300 | |
2000 | 6980 | 8010 | 2000 | 9360 | 10920 | |
4000 | 11520 | 13080 | 4000 | 14790 | 17110 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2000 | 2380 | 100 | 3850 | 4600 | |
200 | 2310 | 2710 | 200 | 4140 | 4920 | |
300 | 2600 | 3030 | 300 | 4410 | 5220 | |
400 | 2890 | 3370 | 400 | 4680 | 5520 | |
500 | 3190 | 3680 | 500 | 4970 | 5840 | |
600 | 3520 | 4060 | 600 | 5360 | 6280 | |
700 | 3860 | 4430 | 700 | 5740 | 6710 | |
147g道林紙 | 800 | 4190 | 4810 | 800 | 6410 | 7160 |
900 | 4520 | 5180 | 900 | 6530 | 7610 | |
1000 | 4860 | 5550 | 1000 | 6910 | 8040 | |
1500 | 6410 | 7280 | 1500 | 8700 | 10050 | |
2000 | 7980 | 9010 | 2000 | 10360 | 11920 | |
4000 | 13520 | 15080 | 4000 | 16790 | 19110 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2120 | 2500 | 100 | 3970 | 1720 | |
200 | 2540 | 2950 | 200 | 4380 | 5160 | |
300 | 2950 | 3390 | 300 | 4770 | 5580 | |
400 | 3370 | 3850 | 400 | 5160 | 6000 | |
500 | 3770 | 4280 | 500 | 5570 | 6440 | |
600 | 4230 | 4780 | 600 | 6080 | 7000 | |
700 | 4680 | 5270 | 700 | 6580 | 7550 | |
186g道林紙 | 800 | 5140 | 5770 | 800 | 7100 | 8120 |
900 | 5590 | 6260 | 900 | 7610 | 8690 | |
1000 | 6040 | 6750 | 1000 | 8110 | 9240 | |
1500 | 8190 | 9080 | 1500 | 10500 | 11850 | |
2000 | 10340 | 11410 | 2000 | 12760 | 14320 | |
4000 | 18230 | 19880 | 4000 | 21590 | 23910 | |
出血尺寸:764mmX524mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
實際尺寸:760mmX520mm | 交件日:2~3日 | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |