單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2930 | 3520 | 100 | 5570 | 6690 | |
200 | 3180 | 3820 | 200 | 5820 | 6990 | |
300 | 3440 | 4130 | 300 | 6080 | 7300 | |
400 | 3690 | 4430 | 400 | 6330 | 7600 | |
500 | 3940 | 4730 | 500 | 6580 | 7900 | |
600 | 4230 | 5080 | 600 | 6900 | 8280 | |
700 | 4530 | 5440 | 700 | 7220 | 8670 | |
70g道林紙 | 800 | 4810 | 5780 | 800 | 7530 | 9040 |
900 | 5110 | 6140 | 900 | 7840 | 9410 | |
1000 | 5350 | 6420 | 1000 | 8120 | 9750 | |
1500 | 6750 | 8100 | 1500 | 9650 | 11580 | |
2000 | 8420 | 10110 | 2000 | 11710 | 14060 | |
4000 | 14760 | 17720 | 4000 | 19310 | 23180 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2970 | 3560 | 100 | 5610 | 6730 | |
200 | 3260 | 3900 | 200 | 5900 | 7070 | |
300 | 3560 | 4250 | 300 | 6200 | 7420 | |
400 | 3850 | 4590 | 400 | 6490 | 7760 | |
500 | 4140 | 4930 | 500 | 6780 | 8100 | |
600 | 4470 | 5320 | 600 | 7140 | 8520 | |
80g道林紙 | 700 | 4810 | 5720 | 700 | 7500 | 8950 |
800 | 5130 | 6100 | 800 | 7850 | 9360 | |
900 | 5470 | 6500 | 900 | 8200 | 9770 | |
1000 | 5750 | 6820 | 1000 | 8520 | 10150 | |
1500 | 7350 | 8700 | 1500 | 10250 | 12180 | |
2000 | 9220 | 10910 | 2000 | 12510 | 14860 | |
4000 | 16360 | 19320 | 4000 | 20910 | 24780 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3030 | 3620 | 100 | 5670 | 6790 | |
200 | 3380 | 4020 | 200 | 6020 | 7190 | |
300 | 3740 | 4430 | 300 | 6380 | 7600 | |
400 | 4090 | 4830 | 400 | 6730 | 8000 | |
500 | 4440 | 5230 | 500 | 7080 | 8400 | |
600 | 4830 | 5680 | 600 | 7500 | 8880 | |
700 | 5230 | 6140 | 700 | 7920 | 9370 | |
100g道林紙 | 800 | 5610 | 6580 | 800 | 8330 | 9840 |
900 | 6010 | 7040 | 900 | 8740 | 10310 | |
1000 | 6350 | 7420 | 1000 | 9120 | 10750 | |
1500 | 8250 | 9600 | 1500 | 11150 | 13080 | |
2000 | 10420 | 12110 | 2000 | 13710 | 16060 | |
4000 | 18760 | 21720 | 4000 | 23310 | 27180 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3090 | 3680 | 100 | 5730 | 6850 | |
200 | 3500 | 4140 | 200 | 6140 | 7310 | |
300 | 3920 | 4610 | 300 | 6560 | 7780 | |
400 | 4330 | 5070 | 400 | 6970 | 8240 | |
500 | 4740 | 5530 | 500 | 7380 | 8700 | |
600 | 5190 | 6040 | 600 | 7860 | 9240 | |
700 | 5650 | 6560 | 700 | 8340 | 9790 | |
120g道林紙 | 800 | 6090 | 7060 | 800 | 8810 | 10320 |
900 | 6550 | 7580 | 900 | 9280 | 10850 | |
1000 | 6950 | 8020 | 1000 | 9720 | 11350 | |
1500 | 9150 | 10500 | 1500 | 12050 | 13980 | |
2000 | 11620 | 13310 | 2000 | 14910 | 17260 | |
4000 | 21160 | 24120 | 4000 | 25710 | 29580 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3170 | 3760 | 100 | 5810 | 6930 | |
200 | 3660 | 4300 | 200 | 6300 | 7470 | |
300 | 4160 | 4850 | 300 | 6800 | 8020 | |
400 | 4650 | 5390 | 400 | 7290 | 8560 | |
500 | 5140 | 5930 | 500 | 7780 | 9100 | |
600 | 5670 | 6520 | 600 | 8340 | 9720 | |
700 | 6210 | 7120 | 700 | 8900 | 10350 | |
147g道林紙 | 800 | 6730 | 7700 | 800 | 9450 | 10960 |
900 | 7270 | 8300 | 900 | 10000 | 11570 | |
1000 | 7750 | 8820 | 1000 | 10520 | 12150 | |
1500 | 10350 | 11700 | 1500 | 13250 | 15180 | |
2000 | 13220 | 14910 | 2000 | 16510 | 18860 | |
4000 | 24360 | 27320 | 4000 | 28910 | 32780 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 3280 | 3870 | 100 | 5920 | 7040 | |
200 | 3880 | 4520 | 200 | 6520 | 7690 | |
300 | 4490 | 5180 | 300 | 7130 | 8350 | |
400 | 5090 | 5830 | 400 | 7730 | 9000 | |
500 | 5690 | 6480 | 500 | 8330 | 9650 | |
600 | 6300 | 7180 | 600 | 9000 | 10380 | |
700 | 6980 | 7890 | 700 | 9670 | 11120 | |
186g道林紙 | 800 | 7610 | 8580 | 800 | 10330 | 11840 |
900 | 8260 | 9290 | 900 | 10990 | 12560 | |
1000 | 8850 | 9920 | 1000 | 11620 | 13250 | |
1500 | 12000 | 13350 | 1500 | 14900 | 16830 | |
2000 | 15420 | 17110 | 2000 | 18710 | 21060 | |
4000 | 28760 | 31720 | 4000 | 33310 | 37180 | |
出血尺寸:776mmX1086mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
實際尺寸:770mmX1080mm | 交件日:2~3日 | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |