單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 1975 | 2365 | 100 | 3825 | 4585 | |
200 | 2250 | 2690 | 200 | 3980 | 4770 | |
300 | 2415 | 2885 | 300 | 4145 | 4965 | |
400 | 2580 | 3080 | 400 | 4300 | 5160 | |
500 | 2725 | 3245 | 500 | 4585 | 5485 | |
600 | 2980 | 3550 | 600 | 4860 | 5810 | |
700 | 3235 | 3855 | 700 | 5145 | 6145 | |
80g道林紙 | 800 | 3490 | 4150 | 800 | 5420 | 6470 |
80g米色嵩厚道林 | 900 | 3745 | 4455 | 900 | 5695 | 6795 |
1000 | 3940 | 4680 | 1000 | 6020 | 7180 | |
1500 | 5095 | 6045 | 1500 | 7405 | 8815 | |
2000 | 6370 | 7550 | 2000 | 8790 | 10450 | |
4000 | 10070 | 11890 | 4000 | 13410 | 15900 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2010 | 2400 | 100 | 3860 | 4620 | |
200 | 2320 | 2760 | 200 | 4050 | 4840 | |
300 | 2520 | 2990 | 300 | 4250 | 5070 | |
400 | 2720 | 3220 | 400 | 4450 | 5300 | |
500 | 2900 | 3420 | 500 | 4760 | 5660 | |
600 | 3190 | 3760 | 600 | 5070 | 6020 | |
100g道林紙 | 700 | 3480 | 4100 | 700 | 5390 | 6390 |
800 | 3770 | 4430 | 800 | 5700 | 6750 | |
900 | 4060 | 4770 | 900 | 6010 | 7110 | |
1000 | 4290 | 5030 | 1000 | 6370 | 7530 | |
1500 | 5620 | 6570 | 1500 | 7930 | 9340 | |
2000 | 7070 | 8250 | 2000 | 9490 | 11150 | |
4000 | 11470 | 13290 | 4000 | 14810 | 17300 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2050 | 2440 | 100 | 3900 | 4660 | |
200 | 2400 | 2840 | 200 | 4130 | 4920 | |
300 | 2640 | 3110 | 300 | 4370 | 5190 | |
400 | 2880 | 3380 | 400 | 4610 | 5460 | |
500 | 3100 | 3620 | 500 | 4960 | 5860 | |
600 | 3430 | 4000 | 600 | 5310 | 6260 | |
700 | 3760 | 4380 | 700 | 5670 | 6670 | |
120g道林紙 | 800 | 4090 | 4750 | 800 | 6020 | 7070 |
900 | 4420 | 5130 | 900 | 6370 | 7470 | |
1000 | 4690 | 5430 | 1000 | 6770 | 7930 | |
1500 | 6220 | 7170 | 1500 | 8530 | 9940 | |
2000 | 7870 | 9050 | 2000 | 10290 | 11950 | |
4000 | 13070 | 14890 | 4000 | 16410 | 18900 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2100 | 2490 | 100 | 3950 | 4710 | |
200 | 2500 | 2940 | 200 | 4230 | 5020 | |
300 | 2790 | 3260 | 300 | 4520 | 5340 | |
400 | 3080 | 3580 | 400 | 4810 | 5660 | |
500 | 3350 | 3870 | 500 | 5210 | 6110 | |
600 | 3730 | 4300 | 600 | 5610 | 6560 | |
700 | 4110 | 4730 | 700 | 6020 | 7020 | |
147g道林紙 | 800 | 4490 | 5150 | 800 | 6420 | 7470 |
900 | 4870 | 5580 | 900 | 6820 | 7920 | |
1000 | 5190 | 5930 | 1000 | 7270 | 8430 | |
1500 | 6970 | 7920 | 1500 | 9280 | 10690 | |
2000 | 8870 | 10050 | 2000 | 11290 | 12950 | |
4000 | 15070 | 16890 | 4000 | 18410 | 20900 | |
單面印刷 | 雙面印刷 | |||||
數量 | 自備檔案 | 一般 | 數量 | 自備檔案 | 一般 | |
100 | 2170 | 2560 | 100 | 4020 | 4780 | |
200 | 2640 | 3080 | 200 | 4370 | 5160 | |
300 | 3000 | 3470 | 300 | 4730 | 5550 | |
400 | 3360 | 3860 | 400 | 5090 | 5940 | |
500 | 3700 | 4220 | 500 | 5560 | 6460 | |
600 | 4150 | 4720 | 600 | 6030 | 6980 | |
700 | 4460 | 5080 | 700 | 6370 | 7370 | |
186g道林紙 | 800 | 5050 | 5710 | 800 | 6980 | 8030 |
900 | 5500 | 6210 | 900 | 7450 | 8550 | |
1000 | 5890 | 6630 | 1000 | 7970 | 9130 | |
1500 | 8020 | 8970 | 1500 | 10330 | 11740 | |
2000 | 10270 | 11450 | 2000 | 12690 | 14350 | |
4000 | 17870 | 19690 | 4000 | 21210 | 23700 | |
出血尺寸:598mmX844mm | 印刷日:週一至週五 | |||||
實際尺寸:594mmX840mm | 交件日:2~3日 | |||||
印刷注意事項:為確保您的權益,請詳細閱讀以下內容 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
回首頁 |
---|
同行是指同業人員或是自行接案的設計師 、自備檔案是指非同行但有能力自行完稿者 |
本網站所公佈的價格均以現金交易為主不做月結方式(因營運型態的改變關於交貨時間以回報的資訊為準) |
本網站為本公司獨有並擁有隨時修改錯誤的權利特此公告,翻用必究 |
電話:0933622123 傳真:06-2019231 匯款帳號:華南銀行(永康分行):622-20-005105-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |